Автовышка (автогидроподъемник) ПСС-141.35Э (AWP-350) на шасси КамАЗ-43118 предназначен для проведения строительно-монтажных работ на высоте до 35 м.
Технические характеристики Автовышки ПСС-141.35Э (AWP-350) | |
---|---|
Высота подъема, м | 35 |
Рабочий радиус, м | 19,5 |
Угол поворота, о | 360 |
Грузоподъемность люльки, кг | 300 |
Площадь люльки, м2 | 1,2 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 240 |
Способ управления | электрогидравлический |
Способ токоподвода к подъемнику | от электрооборудования базового шасси |
Базовое шасси | КамАЗ-43118 |
Колесная формула | 6 х 6 |
Колесная база, мм | 4 350 |
Колея передних / задних колес, мм | 2 470 |
Дорожный просвет, мм | 384 |
Радиус поворота (min), м | 11,5 |
Преодолеваемый уклон (max), % | 31 |
Транспортная скорость (max), км/ч | 70 |
Полная масса, кг | 16 400 |
Масса подъемного оборудования, кг | 7 800 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 9 700 х 2 500 3 946 |
РАБОЧАЯ ЗОНА АВТОВЫШКИ ПСС-141.35Э (AWP-350)